CADデータサービス
TOEXが販売する商品の2次元CADデータを、お客様のお手持ちのCADシステムで利用可能にした部品データを提供するサービスです。
お使いのCADソフトにコピー&ペーストして使用できますので、作図作業の負荷を軽減できます。
商品名が明らかでない場合は、商品ラインナップページからの検索が、探しやすいのでお勧めです。
CADデータ更新情報
| 日付 | 商品群 | 商品名 | 内容 |
| 2011/11/1 | 歩行者自転車用柵 | PNI/PNE | 新商品の図面を掲載しました。 |
| 2011/10/1 | 歩行者自転車用柵 | NI | 新商品の図面を掲載しました。 |
| 2011/10/1 | 引戸 | ジャンボスライド・アペリード | レール部の設計変更に伴い図面を改訂しました。 |
| 2011/10/1 | フェンス | パラーベル・パラーベル門扉 | 格子部の設計変更に伴い図面を改訂しました。 |
| 2011/10/1 | フェンス | アルミフェンス用門扉 | 門柱の材質変更に伴い図面を改訂しました。 |
| 2011/10/1 | フェンス | NIフェンス | 新商品の図面を掲載しました。 |
| 2011/4/1 | 駐輪場 | AR-A 1500N | 新商品の図面を掲載しました。 |
| 2011/4/1 | 駐輪場 | サイクルキーパー | 設置間隔500oを追加しました。 |
| 2011/4/1 | 防護柵 | TXT | 図面を改訂しました。 |
| 2010/11/1 | フェンス | オブリークフェンス門扉 | 図面を掲載しました。 |
| 2010/10/1 | 駐輪場 | AR-A・AS-B | 新商品の図面を掲載しました。 |
| 2010/10/1 | 手すり | サポートレール1型 2型・3型・UD型 |
新商品の図面を掲載しました。 |
| 2010/10/1 | 手すり | サポートレールFA型 | 寸法・注記に属性を持たせ、扱いやすくしました。 |
| 2010/10/1 | フェンス | MB-2型 | 図面を掲載しました。 |
| 2010/4/1 | 引戸 | ジャンボスライド | DWG形式のデータに限り、寸法・注記に属性を持たせ、扱いやすくしました。 |
| 2010/3/1 | 引戸 | アペリード | DWG形式のデータに限り、寸法・注記に属性を持たせ、扱いやすくしました。 |
| 2009/11/2 | フェンス | アーキライン スクリーンフェンス | 新商品の図面を掲載しました。 |
| 2009/11/2 | バス停・シェルター | FX15A/30A | 新商品の図面を掲載しました。 |
| 2009/10/1 | フェンス | AF・MB-1・RGB・SF・SGF・STF | DWG形式のデータに限り、寸法・注記に属性を持たせ、扱いやすくしました。 |
| 2009/10/1 | 駐輪場 | AS-A・FS・ SU・SZ-B |
DWG形式のデータに限り、寸法・注記に属性を持たせ、扱いやすくしました。 |
| 2009/10/1 | バス停・シェルター | CXA・FXA・BS1 | DWG形式のデータに限り、寸法・注記に属性を持たせ、扱いやすくしました。 |
| 2009/9/1 | バス停・シェルター | AY・FY・BY・AXA・AXB | DWG形式のデータに限り、寸法・注記に属性を持たせ、扱いやすくしました。 |
| 2009/7/1 | バス停・シェルター | AY-K | 新商品の建築基準法対応シェルター「AY-K型」を掲載しました。 |